已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
15 | 27 | 29 | 15 | 86 | 负 |
尤文图德
|
27 | 24 | 10 | 27 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱里达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 特内里费 | 101 : 103 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 204 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 91 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 84 : 92 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 77 : 87 | 曼雷萨 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 马拉加 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 尤文图德 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,莱里达胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
莱里达
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 13 | 35% |
尤文图德
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 7 | 62% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 马拉加 | 莱里达 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 圣帕罗布哥斯 | 莱里达 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 28天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 雅典AEK | 尤文图德 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 尤文图德 | 马拉加 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 特内里费 | 尤文图德 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 尤文图德 | 安道尔BC | 29天 |