未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 波特兰火焰 | 狂热 | 26天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 多伦多节奏 | 神秘人 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 29天 |