未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 波特兰火焰 | 81 : 91 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 85 : 75 | 波特兰火焰 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 波特兰火焰 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 波特兰火焰 | 自由人 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 波特兰火焰 | 阳光 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 多伦多节奏 | 波特兰火焰 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 波特兰火焰 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 波特兰火焰 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 波特兰火焰 | 梦想 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 波特兰火焰 | 狂热 | 26天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 多伦多节奏 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 29天 |