已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布赖代合作
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
拉斯永恒
|
2 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-03-09 | 蒙特利尔CF | 3 : 0 | 纽约红牛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布赖代合作
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-12 | 拉斯永恒 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-24 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 吉达联合 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯永恒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-04 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | 拉斯永恒 | 0 : 6 | 利雅得新月 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-12 | 拉斯永恒 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-14 | 拉斯永恒 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布赖代合作胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布赖代合作
[沙特联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 65% |
拉斯永恒
[沙特联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 82% |
布赖代合作
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-24 | 纳杰马体育 | 布赖代合作 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 利雅得青年人 | 布赖代合作 | 17天 |
拉斯永恒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-05-14 | 吉达国民 | 拉斯永恒 | 28天 |