已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
南通支云
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
苏州东吴
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-03-09 | 蒙特利尔CF | 3 : 0 | 纽约红牛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南通支云胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南通支云
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-03-21 | 南通支云 | 1 : 1 | 定南赣联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 南通支云 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南通支云胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
苏州东吴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-05 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-11 | 苏州东吴 | 0 : 1 | 南通支云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中甲 | 2026-04-18 | 广西恒宸 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南通支云胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南通支云
[中甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75% |
苏州东吴
[中甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100% |
南通支云
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 南通支云 | 30天 |
苏州东吴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-04-18 | 苏州东吴 | 广西恒宸 | 3天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 待定 | 苏州东吴 | 30天 |